Rental Rates 2009-2010
2009 /2010 Rental Rates printable version PDF version (38kbs)
PLEASE NOTE: Bookings made and paid for online are processed (and paid) in Australian Dollars according to the prices set out below.
Rentals paid for in Japan are charged in Yen regardless of the currency conversion or exchange rate.
Go to 1 - 7 days RATES (AUD)
Go to 8 - 14 days RATES (AUD)
Go to 1 - 7 days RATES (YEN)
Go to 8 - 14 days RATES (YEN)
| RHYTHM & BEATS JAPAN 2009-2010 RATES (AUD) (www.skihirejapan.com) | |||||||||||||||
| Rental period in days | |||||||||||||||
| Skis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| Demo skis & poles | $60 | $95 | $135 | $180 | $210 | $250 | $285 | ||||||||
| Demo skis boots & poles | $70 | $105 | $150 | $190 | $230 | $275 | $295 | ||||||||
| Touring skis & skins | $85 | $120 | $165 | $205 | $245 | $290 | $310 | ||||||||
| Regular skis & poles | $55 | $75 | $100 | $125 | $160 | $185 | $210 | ||||||||
| Regular skis boots & poles | $60 | $80 | $110 | $140 | $170 | $200 | $215 | ||||||||
| Kids Demo skis & poles | $42 | $65 | $90 | $110 | $125 | $155 | $190 | ||||||||
| Kids Demo skis boots poles | $47 | $70 | $95 | $115 | $235 | $160 | $195 | ||||||||
| Kids Regular skis & poles | $32 | $55 | $75 | $100 | $110 | $120 | $135 | ||||||||
| Kids Regular skis boots & poles | $36 | $65 | $90 | $105 | $115 | $140 | $150 | ||||||||
| Snowboards | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| Demo Board | $60 | $95 | $135 | $180 | $210 | $250 | $285 | ||||||||
| Demo Board & boots | $70 | $105 | $150 | $190 | $230 | $275 | $295 | ||||||||
| Regular Board | $55 | $75 | $100 | $125 | $160 | $185 | $210 | ||||||||
| Regular Board & boots | $60 | $80 | $110 | $140 | $170 | $200 | $215 | ||||||||
| Kids Demo Board | $42 | $65 | $90 | $110 | $125 | $155 | $190 | ||||||||
| Kids Demo Board & boots | $47 | $70 | $95 | $115 | $235 | $160 | $195 | ||||||||
| Kids Regular Board | $32 | $55 | $75 | $100 | $110 | $120 | $135 | ||||||||
| Kids Regular Board & boots | $36 | $65 | $90 | $105 | $115 | $140 | $150 | ||||||||
| Accessories | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| Kids Jacket or Pants | $12 | $16 | $22 | $26 | $32 | $37 | $42 | ||||||||
| Adult Jacket or pants | $19 | $28 | $33 | $38 | $43 | $48 | $53 | ||||||||
| Helmets | $11 | $16 | $22 | $24 | $27 | $29 | $31 | ||||||||
| Wrist Guards | $5 | $6 | $9 | $11 | $13 | $15 | $18 | ||||||||
| Apres Boots | Walk-in Yen Rates Only | ||||||||||||||
| Snow Shoes | Walk-in Yen Rates Only | ||||||||||||||
| For booking information please the links provided or contact us | |||||||||||||||
to top
2009 /2010 Rental Rates
printable version PDF version (38kbs)
| RHYTHM & BEATS JAPAN 2009-2010 RATES (AUD) (www.skihirejapan.com) | |||||||||||||||
| Rental perod in days | |||||||||||||||
| Skis | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Extra | |||||||
| Demo skis & poles | $315 | $350 | $380 | $400 | $415 | $430 | $435 | $22 | |||||||
| Demo skis boots & poles | $330 | $365 | $390 | $415 | $430 | $445 | $455 | $22 | |||||||
| Touring skis & skins | $345 | $380 | $405 | $430 | $445 | $460 | $470 | $25 | |||||||
| Regular skis & poles | $225 | $235 | $260 | $270 | $290 | $295 | $305 | $10 | |||||||
| Regular skis boots & poles | $240 | $255 | $275 | $285 | $295 | $305 | $315 | $8 | |||||||
| Kids Demo skis & poles | $200 | $210 | $225 | $235 | $245 | $255 | $275 | $6 | |||||||
| Kids Demo skis boots poles | $205 | $215 | $230 | $240 | $250 | $260 | $280 | $6 | |||||||
| Kids Regular skis & poles | $145 | $155 | $160 | $170 | $180 | $190 | $195 | $6 | |||||||
| Kids Regular skis boots & poles | $160 | $180 | $185 | $195 | $205 | $215 | $220 | $6 | |||||||
| Snowboards | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Extra | |||||||
| Demo Board | $315 | $350 | $380 | $400 | $415 | $430 | $435 | $22 | |||||||
| Demo Board & boots | $330 | $365 | $390 | $415 | $430 | $445 | $455 | $22 | |||||||
| Regular Board | $225 | $235 | $260 | $270 | $290 | $295 | $305 | $10 | |||||||
| Regular Board & boots | $240 | $255 | $275 | $285 | $295 | $305 | $315 | $10 | |||||||
| Kids Demo Board | $200 | $210 | $225 | $235 | $245 | $255 | $275 | $6 | |||||||
| Kids Demo Board & boots | $205 | $215 | $230 | $240 | $250 | $260 | $280 | $6 | |||||||
| Kids Regular Board | $145 | $155 | $160 | $170 | $180 | $190 | $195 | $6 | |||||||
| Kids Regular Board & boots | $160 | $180 | $185 | $195 | $205 | $215 | $220 | $6 | |||||||
| Accessories | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Extra | |||||||
| Kids Jacket or Pants | $47 | $53 | $58 | $63 | $68 | $74 | $80 | $3 | |||||||
| Adult Jacket or pants | $60 | $65 | $70 | $75 | $80 | $85 | $90 | $2 | |||||||
| Helmets | $33 | $36 | $37 | $38 | $39 | $40 | $41 | $2 | |||||||
| Wrist Guards | $20 | $22 | $24 | $27 | $29 | $31 | $33 | $1 | |||||||
| Apres Boots | Walk-in Yen Rates Only | ||||||||||||||
| Snow Shoes | Walk-in Yen Rates Only | ||||||||||||||
| For booking information please the links provided or contact us | |||||||||||||||
2009 /2010 Rental Rates
printable version PDF version (38kbs)
| RHYTHM & BEATS JAPAN 2009-2010 RATES YEN (www.skihirejapan.com) | |||||||||||||||
| Rental period in days | |||||||||||||||
| Skis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| Demo skis & poles | ¥5,500 | ¥9,000 | ¥13,000 | ¥17,000 | ¥20,000 | ¥23,500 | ¥27,000 | ||||||||
| Demo skis boots & poles | ¥6,500 | ¥10,000 | ¥14,500 | ¥18,000 | ¥22,000 | ¥26,000 | ¥28,000 | ||||||||
| Touring skis & skins | ¥8,000 | ¥11,000 | ¥16,000 | ¥20,000 | ¥24,000 | ¥28,500 | ¥30,500 | ||||||||
| Regular skis & poles | ¥5,000 | ¥7,000 | ¥9,500 | ¥11,500 | ¥14,500 | ¥17,000 | ¥19,000 | ||||||||
| Regular skis boots & poles | ¥5,500 | ¥7,500 | ¥10,500 | ¥13,500 | ¥16,000 | ¥19,000 | ¥20,500 | ||||||||
| Kids Demo skis & poles | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥8,500 | ¥10,500 | ¥12,000 | ¥15,000 | ¥18,000 | ||||||||
| Kids Demo skis boots poles | ¥4,500 | ¥6,500 | ¥9,000 | ¥11,000 | ¥13,000 | ¥15,500 | ¥18,500 | ||||||||
| Kids Regular skis & poles | ¥3,000 | ¥5,500 | ¥7,000 | ¥9,500 | ¥10,500 | ¥11,500 | ¥13,000 | ||||||||
| Kids Regular skis boots & poles | ¥3,500 | ¥6,000 | ¥8,500 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥13,500 | ¥14,500 | ||||||||
| Snowboards | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| Demo Board | ¥5,500 | ¥9,000 | ¥13,000 | ¥17,000 | ¥20,000 | ¥23,500 | ¥27,000 | ||||||||
| Demo Board & boots | ¥6,500 | ¥10,000 | ¥14,500 | ¥18,000 | ¥22,000 | ¥26,000 | ¥28,000 | ||||||||
| Regular Board | ¥5,000 | ¥7,000 | ¥9,500 | ¥11,500 | ¥14,500 | ¥17,000 | ¥19,000 | ||||||||
| Regular Board & boots | ¥5,500 | ¥7,500 | ¥10,500 | ¥13,500 | ¥16,000 | ¥19,000 | ¥20,500 | ||||||||
| Kids Demo Board | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥8,500 | ¥10,500 | ¥12,000 | ¥15,000 | ¥18,000 | ||||||||
| Kids Demo Board & boots | ¥4,500 | ¥6,500 | ¥9,000 | ¥11,000 | ¥13,000 | ¥15,500 | ¥18,500 | ||||||||
| Kids Regular Board | ¥3,000 | ¥5,500 | ¥7,000 | ¥9,500 | ¥10,500 | ¥11,500 | ¥13,000 | ||||||||
| Kids Regular Board & boots | ¥3,500 | ¥6,000 | ¥8,500 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥13,500 | ¥14,500 | ||||||||
| Accessories | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| Kids Jacket or Pants | ¥1,000 | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,400 | ¥2,700 | ||||||||
| Adult Jacket or pants | ¥1,600 | ¥2,200 | ¥2,800 | ¥3,300 | ¥3,700 | ¥4,000 | ¥4,300 | ||||||||
| Helmets | ¥1,100 | ¥1,600 | ¥2,200 | ¥2,400 | ¥2,700 | ¥2,900 | ¥3,100 | ||||||||
| Wrist Guards | ¥500 | ¥600 | ¥900 | ¥1,100 | ¥1,300 | ¥1,500 | ¥1,800 | ||||||||
| Apres Boots | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥4,500 | ||||||||
| Snow Shoes | ¥500 | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,500 | ||||||||
| For booking information please the links provided or contact us | |||||||||||||||
2009 /2010 Rental Rates
printable version PDF version (38kbs)
| RHYTHM & BEATS JAPAN 2009-2010 RATES YEN (www.skihirejapan.com) | |||||||||||||||
| Rental perod in days | |||||||||||||||
| Skis | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Extra | |||||||
| Demo skis & poles | ¥30,000 | ¥33,500 | ¥36,000 | ¥38,000 | ¥39,500 | ¥41,000 | ¥41,500 | ¥2,200 | |||||||
| Demo skis boots & poles | ¥31,500 | ¥35,000 | ¥37,000 | ¥39,500 | ¥41,000 | ¥42,500 | ¥43,500 | ¥2,200 | |||||||
| Touring skis & skins | |||||||||||||||
| Regular skis & poles | ¥20,500 | ¥22,500 | ¥23,500 | ¥24,500 | ¥26,000 | ¥27,000 | ¥27,500 | ¥1,000 | |||||||
| Regular skis boots & poles | ¥23,000 | ¥24,500 | ¥26,000 | ¥27,000 | ¥28,000 | ¥29,000 | ¥30,000 | ¥800 | |||||||
| Kids Demo skis & poles | ¥19,000 | ¥20,000 | ¥21,500 | ¥22,500 | ¥23,500 | ¥24,500 | ¥26,000 | ¥600 | |||||||
| Kids Demo skis boots poles | ¥19,500 | ¥20,500 | ¥22,000 | ¥23,000 | ¥24,000 | ¥25,000 | ¥26,000 | ¥600 | |||||||
| Kids Regular skis & poles | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥15,500 | ¥18,000 | ¥17,000 | ¥18,000 | ¥18,500 | ¥600 | |||||||
| Kids Regular skis boots & poles | ¥15,500 | ¥17,000 | ¥17,500 | ¥18,500 | ¥19,500 | ¥20,500 | ¥21,000 | ¥600 | |||||||
| Snowboards | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Extra | |||||||
| Demo Board | ¥30,000 | ¥33,500 | ¥36,000 | ¥38,000 | ¥39,500 | ¥41,000 | ¥41,500 | ¥2,200 | |||||||
| Demo Board & boots | ¥31,500 | ¥35,000 | ¥37,000 | ¥39,500 | ¥41,000 | ¥42,500 | ¥43,500 | ¥2,200 | |||||||
| Regular Board | ¥20,500 | ¥22,500 | ¥23,500 | ¥24,500 | ¥26,000 | ¥27,000 | ¥27,500 | ¥1,000 | |||||||
| Regular Board & boots | ¥23,000 | ¥24,500 | ¥26,000 | ¥27,000 | ¥28,000 | ¥29,000 | ¥30,000 | ¥1,000 | |||||||
| Kids Demo Board | ¥19,000 | ¥20,000 | ¥21,500 | ¥22,500 | ¥23,500 | ¥24,500 | ¥26,000 | ¥600 | |||||||
| Kids Demo Board & boots | ¥19,500 | ¥20,500 | ¥22,000 | ¥23,000 | ¥24,000 | ¥25,000 | ¥26,000 | ¥600 | |||||||
| Kids Regular Board | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥15,500 | ¥18,000 | ¥17,000 | ¥18,000 | ¥18,500 | ¥600 | |||||||
| Kids Regular Board & boots | ¥15,500 | ¥17,000 | ¥17,500 | ¥18,500 | ¥19,500 | ¥20,500 | ¥21,000 | ¥600 | |||||||
| Accessories | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Extra | |||||||
| Kids Jacket or Pants | ¥2,900 | ¥3,100 | ¥33,00 | ¥36,000 | ¥38,000 | ¥40,000 | ¥42,000 | ¥200 | |||||||
| Adult Jacket or pants | ¥4,700 | ¥5,100 | ¥5,500 | ¥5,800 | ¥6,100 | ¥6,500 | ¥6,800 | ¥200 | |||||||
| Helmets | ¥3,300 | ¥3,600 | ¥3,700 | ¥3,800 | ¥3,900 | ¥4,000 | ¥4,100 | ¥200 | |||||||
| Wrist Guards | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,400 | ¥2,700 | ¥2,900 | ¥3,100 | ¥3,300 | ¥150 | |||||||
| Apres Boots | ¥5,000 | ¥5,500 | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥7,000 | ¥7,500 | ¥8,000 | ¥500 | |||||||
| Snow Shoes | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥5,500 | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥7,000 | ¥500 | |||||||
| For booking information please the links provided or contact us | |||||||||||||||
to top
2009 /2010 Rental Rates
printable version PDF version (38kbs)
Gear & other info
Your Account
Users online
News

